Size Guide

Baby & Kids Clothing Size Guide

Vauva Size Guide

Baby's Clothing Size Guide

Baby Sizes
0–3 Months 3–6 Months 6–9 Months 9–12 Months 12–18 Months
Height 59 cm 66 cm 73 cm 80 cm 85 cm
Chest 43 cm 46 cm 47 cm 50 cm 51 cm
Waist 41 cm 44 cm 44 cm 47 cm 47 cm
Hips 40 cm 44 cm 44 cm 48 cm 48 cm

Kids' Clothing Size Guide

Kids Sizes
2 Years 3 Years 3–4 Years 4–5 Years 5–6 Years 6–7 Years 7–8 Years 8–9 Years
Height 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm
Chest 50 cm 52 cm 54 cm 57 cm 61 cm 66 cm 71 cm 75 cm
Waist 47 cm 50 cm 50 cm 53 cm 56 cm 56 cm 57 cm 62 cm
Hips 48 cm 52 cm 52 cm 56 cm 56 cm 60 cm 64 cm 78 cm

Vauva Size Guide

Baby's Clothing Size Guide

Kids' Clothing Size Guide

Kids Size Chart

Needle & Thread Size Guide

Kids Size Chart

SIZE 3 Years 4 Years 5 Years 6 Years 7 Years 8 Years 9 Years 10 Years 11 Years 12 Years
Height 98CM 104CM 110CM 116CM 122CM 128CM 134CM 140CM 146CM 152CM
Chest 55CM 57CM 59CM 61CM 63CM 66CM 69CM 72CM 75CM 78CM
Waist 53CM 54CM 55CM 56CM 57CM 59CM 61CM 62CM 65CM 68CM
Hips 58CM 60CM 62CM 64CM 66CM 70CM 74CM 77CM 80CM 83CM

Needle & Thread Size Guide

Kids Size Chart

Baby & Kids Clothing Size Guide

Wooly Organic Size Guide

Baby & Kids Clothing Size Guide

Age Clothes size Hat size
New born 50 - 56 cm 36 - 38 cm
0-2 months 56 - 62 cm 38 - 40 cm
2-4 months 62 - 68 cm 40 - 42 cm
4-6 months 68 - 74 cm 42 - 44 cm
7-9 months 74 - 80 cm 44 - 48 cm
10-12 months 80 - 86 cm 48 - 50 cm
12-18 months 86 - 92 cm 48 - 50 cm
18-24 months 92 - 98 cm 50 - 52 cm
2-3 years 98 - 104 cm 50 - 52 cm
3-4 years 104 - 110 cm 52 - 54 cm
4-5 years 110 - 116 cm 52 - 54 cm
5-6 years 116 - 122 cm 52 - 54 cm

Wooly Organic Size Guide

Baby & Kids Clothing Size Guide

Baines Size Guide

Size Guide

Baines Size Guide

Size Guide

Age / Size 6 months 12 months 24 months 36 months 4 years 6 years 8 years 10 years 12 years
Height (cm) 65 - 70 71 - 76 77 - 85 86 - 98 98 - 104 105 - 116 117 - 128 129 - 139 140 - 152
Chest (cm) 47 - 49 49 - 51 52 - 53 54 - 55 55 - 57 58 - 61 62 - 65 66 - 70 71 - 78
Waist (cm) 44 - 46 47 - 48 49 - 50 50 - 51 51 - 52 53 - 54 55 - 56 57 - 59 60 - 62
Hips (cm) 48 - 50 50 - 53 53 - 55 56 - 58 58 - 61 62 - 65 66 - 70 71 - 76 77 - 84
Weight (kg) 6 - 8 8 - 10 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 22 23 - 26 27 - 33 34 - 40

Kids Size Guide

Please note: This size chart is for general reference only. Every child is unique and body shapes may vary. Sizes may also differ depending on style or material. For the most accurate fit, we recommend visiting our stores and trying the products in person.